Ansprechpartner

Maximilian Mommer

Trainer Herren 1
Trainingszeiten

Sommertraining

Mittwoch: ab 18:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: ab 18:00 Uhr

Gators Field

Wintertraining

Mittwoch: 19:30-22:00 Uhr
Freitag: 20:00-22:00 Uhr

Pitcher/Catcher:
Freitag: ab 19:00 Uhr

Holbein-Gymnasium

Ansprechpartner

Maximilian Mommer

Trainer Herren 1
Trainingszeiten

Sommertraining

Mittwoch: ab 18:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: ab 18:00 Uhr

Gators Field

Wintertraining

Mittwoch: 19:30-22:00 Uhr
Freitag: 20:00-22:00 Uhr

Pitcher/Catcher:
Freitag: ab 19:00 Uhr

Holbein-Gymnasium

Tabelle
# Team W L GB
1. FUR 25 3 -
2. GAU2 21 5 3
3. LAU 17 11 8
4. AUG 11 15 13
5. HAA3 11 17 14
6. ING 10 18 15
7. ERL 8 20 17
8. GRO 7 21 18
News
NameNummer (weiß/ grün)NationGeburtsjahrPosition
Bader, Daniel96 / 96DE19983B
Bergen, Eli74 US1997P, 2B, SS, OF
Bredebusch, Leonard24 / 24DE1991P, OF
DeVita, Luca77 / 77IT19771B, 2B, OF
Hihler, Andre30DE1998P, 1B, OF
Himmelhan, Frederic5 / 5DE2007C
Kawaguchi, Yuma50 / 50DE2003P, 2B, OF
König, Steffen73 / 33DE1998P, 2B, SS, OF
Mommer, Maximilian11 / 11DE1980P, OF
Rucker, Andreas48 / 48DE1978C, 1B, 2B, OF
Schießl, Christian68 / 68DE19943B, 1B
Stadler, Maximilian19 / 19DE1976OF
Vojnic, Robert81 / 81DE1981P, 3B, SS
Waldschmidt, Max28 / 28DE2005P, 1B, OF
Widmann, JuliusDE1988SS, C
Zazzaretta, David14 / 14DE19742B, 3B, OF
Zazzaretta, Fabio2 / 2DE2003C, 3B
Bayernliga Süd 2025

Datum Zeit Heim Gast Erg.
Samstag, 26.04.2025 12:00 Augsburg Gators Disciples München-Haar 2 17:9
Samstag, 26.04.2025 14:30 Augsburg Gators Disciples München-Haar 2 12:2
Sonntag, 04.05.2025 12:00 Gauting Indians 2 Augsburg Gators 0:10
Sonntag, 04.05.2025 14:30 Gauting Indians 2 Augsburg Gators 4:3
Sonntag, 11.05.2025 12:00 Gröbenzell Bandits Augsburg Gators 20:9
Sonntag, 11.05.2025 14:30 Gröbenzell Bandits Augsburg Gators 8:11
Sonntag, 25.05.2025 12:00 Augsburg Gators Gauting Indians 2 -
Sonntag, 25.05.2025 14:30 Augsburg Gators Gauting Indians 2 -
Sonntag, 01.06.2025 12:00 Gröbenzell Bandits Augsburg Gators -
Sonntag, 01.06.2025 14:30 Gröbenzell Bandits Augsburg Gators -
Sonntag, 22.06.2025 12:00 Disciples München-Haar 2 Augsburg Gators -
Sonntag, 22.06.2025 14:30 Disciples München-Haar 2 Augsburg Gators -
Samstag, 28.06.2025 12:00 Augsburg Gators Gröbenzell Bandits -
Samstag, 28.06.2025 14:30 Augsburg Gators Gröbenzell Bandits -
Sonntag, 13.07.2025 12:00 Augsburg Gators Gauting Indians 2 -
Sonntag, 13.07.2025 14:30 Augsburg Gators Gauting Indians 2 -
Samstag, 19.07.2025 12:00 Augsburg Gators Disciples München-Haar 2 -
Samstag, 19.07.2025 14:30 Augsburg Gators Disciples München-Haar 2 -

26.04.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 AUG HAA2 17:9
14:30 AUG HAA2 12:2
04.05.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 GAU2 AUG 0:10
14:30 GAU2 AUG 4:3
11.05.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 GRO AUG 20:9
14:30 GRO AUG 8:11
25.05.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 AUG GAU2 -
14:30 AUG GAU2 -
01.06.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 GRO AUG -
14:30 GRO AUG -
22.06.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 HAA2 AUG -
14:30 HAA2 AUG -
28.06.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 AUG GRO -
14:30 AUG GRO -
13.07.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 AUG GAU2 -
14:30 AUG GAU2 -
19.07.2025
Zeit Heim Gast Erg.
12:00 AUG HAA2 -
14:30 AUG HAA2 -
Bayernliga Süd 2025
# Team G W L PCT GB STK
1. Augsburg Gators 6 4 2 .667 - W1
2. Disciples München-Haar 2 6 3 3 .500 1 W2
3. Gröbenzell Bandits 6 3 3 .500 1 L1
4. Gauting Indians 2 6 2 4 .333 2 W1
# Team W L GB
1. AUG 4 2 -
2. HAA2 3 3 1
3. GRO 3 3 1
4. GAU2 2 4 2
2024 Bayernliga Baseball Offensiv-Statistik
Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
AUG 25 839 703 192 147 222 30 8 0 122 110 0 17 127 5 2 7 0 .316 .417 .381 .798
HAA3 25 775 615 141 93 162 26 8 2 186 123 0 23 107 12 6 8 0 .263 .401 .342 .742
ERL 26 873 752 177 137 245 56 0 1 144 81 2 28 70 8 5 7 0 .326 .408 .404 .812
FUR 28 911 738 304 236 292 65 12 20 98 117 1 26 168 14 11 19 0 .396 .483 .598 1.081
GAU2 26 904 723 259 194 261 45 13 4 130 137 1 29 109 5 2 13 0 .361 .473 .476 .949
GRO 28 862 712 160 115 198 25 5 3 167 109 0 26 90 8 5 10 0 .278 .389 .340 .729
ING 27 912 741 177 145 222 34 1 4 134 113 2 44 36 5 2 12 0 .300 .417 .364 .781
LAU 27 950 775 236 191 252 58 3 5 129 132 2 28 111 8 3 11 1 .325 .436 .427 .863
212 7026 5759 1646 1258 1854 339 50 39 1110 922 8 221 818 65 36 87 1 .322 .429 .419 .847
2024 Bayernliga Baseball Defensiv-Statistik
Team G A PO E FLD DP TP PB SB CS
AUG 25 181 459 68 .904 12 0 14 86 18
HAA3 25 137 464 86 .875 14 0 16 109 6
ERL 26 160 481 77 .893 3 0 10 165 4
FUR 28 187 490 41 .943 16 0 4 25 7
GAU2 26 169 494 53 .926 19 0 15 66 6
GRO 28 199 499 67 .912 17 0 19 142 9
ING 27 215 499 76 .904 9 0 8 119 6
LAU 27 206 521 50 .936 8 0 9 106 9
212 1454 3907 518 .912 98 0 95 818 65
2024 Bayernliga Baseball Pitching-Statistik
Team G CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
AUG 25 10 153.0 844 707 206 155 252 45 6 7 96 93 0 28 41 0 0 11 14 1 9.12 2.25
HAA3 25 5 154.2 870 716 243 146 229 45 9 4 143 110 1 28 88 1 4 11 14 2 8.50 2.19
ERL 26 2 160.1 972 728 291 190 240 37 3 7 140 187 1 28 82 0 5 6 20 1 10.67 2.66
FUR 28 20 163.1 714 641 67 48 155 22 4 2 133 58 1 10 18 0 2 25 3 2 2.64 1.30
GAU2 26 4 164.2 807 650 132 96 168 32 6 7 193 105 1 37 36 0 8 21 5 4 5.25 1.66
GRO 28 15 166.1 959 749 268 206 260 54 8 4 140 148 1 40 43 0 3 7 21 1 11.15 2.45
ING 27 12 166.1 945 828 258 179 315 61 6 6 106 78 0 27 48 0 2 9 18 1 9.69 2.36
LAU 27 18 173.2 915 740 181 148 235 43 8 2 159 143 3 23 40 0 0 16 11 0 7.67 2.18
212 86 1302.1 7026 5759 1646 1168 1854 339 50 39 1110 922 8 221 396 1 24 106 106 12 8.07 2.13
2024 Bayernliga Baseball Offensiv-Statistik
Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
AUG 25 839 703 192 147 222 30 8 0 122 110 0 17 127 5 2 7 0 .316 .417 .381 .798
HAA3 25 775 615 141 93 162 26 8 2 186 123 0 23 107 12 6 8 0 .263 .401 .342 .742
ERL 26 873 752 177 137 245 56 0 1 144 81 2 28 70 8 5 7 0 .326 .408 .404 .812
FUR 28 911 738 304 236 292 65 12 20 98 117 1 26 168 14 11 19 0 .396 .483 .598 1.081
GAU2 26 904 723 259 194 261 45 13 4 130 137 1 29 109 5 2 13 0 .361 .473 .476 .949
GRO 28 862 712 160 115 198 25 5 3 167 109 0 26 90 8 5 10 0 .278 .389 .340 .729
ING 27 912 741 177 145 222 34 1 4 134 113 2 44 36 5 2 12 0 .300 .417 .364 .781
LAU 27 950 775 236 191 252 58 3 5 129 132 2 28 111 8 3 11 1 .325 .436 .427 .863
212 7026 5759 1646 1258 1854 339 50 39 1110 922 8 221 818 65 36 87 1 .322 .429 .419 .847
2024 Bayernliga Baseball Defensiv-Statistik
Team G A PO E FLD DP TP PB SB CS
AUG 25 181 459 68 .904 12 0 14 86 18
HAA3 25 137 464 86 .875 14 0 16 109 6
ERL 26 160 481 77 .893 3 0 10 165 4
FUR 28 187 490 41 .943 16 0 4 25 7
GAU2 26 169 494 53 .926 19 0 15 66 6
GRO 28 199 499 67 .912 17 0 19 142 9
ING 27 215 499 76 .904 9 0 8 119 6
LAU 27 206 521 50 .936 8 0 9 106 9
212 1454 3907 518 .912 98 0 95 818 65
2024 Bayernliga Baseball Pitching-Statistik
Team G CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
AUG 25 10 153.0 844 707 206 155 252 45 6 7 96 93 0 28 41 0 0 11 14 1 9.12 2.25
HAA3 25 5 154.2 870 716 243 146 229 45 9 4 143 110 1 28 88 1 4 11 14 2 8.50 2.19
ERL 26 2 160.1 972 728 291 190 240 37 3 7 140 187 1 28 82 0 5 6 20 1 10.67 2.66
FUR 28 20 163.1 714 641 67 48 155 22 4 2 133 58 1 10 18 0 2 25 3 2 2.64 1.30
GAU2 26 4 164.2 807 650 132 96 168 32 6 7 193 105 1 37 36 0 8 21 5 4 5.25 1.66
GRO 28 15 166.1 959 749 268 206 260 54 8 4 140 148 1 40 43 0 3 7 21 1 11.15 2.45
ING 27 12 166.1 945 828 258 179 315 61 6 6 106 78 0 27 48 0 2 9 18 1 9.69 2.36
LAU 27 18 173.2 915 740 181 148 235 43 8 2 159 143 3 23 40 0 0 16 11 0 7.67 2.18
212 86 1302.1 7026 5759 1646 1168 1854 339 50 39 1110 922 8 221 396 1 24 106 106 12 8.07 2.13
keyboard_arrow_up