Statistik-Seite
Herzlich willkommen auf der Statistik-Seite der Augsburg-Gators mit den
oft kopierten doch nie erreichten Statistik-Tabellen – seit 2002 (!).
Zur Benutzung: einfach in der Kopf-Zeile auf das Sortierkriterium klicken
(z.B. RBI oder BB); die Zeilen werden nun automatisch sortiert. Um einen bestimmten
Spieler zu beobachten kann man einfach auf die entsprechende Zeile klicken. Der
ausgewählte Spieler wird dann farblich hervorgehoben und kann über die
Sortiervorgänge hinweg beobachtet werden.
Augsburg Gators 2 BZL SW 2011
| Herren 2 |
| Name | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | A | PO | E | DP | 1B | AVG | SLG | OBP | OPS | FLD |
| Akdan, Hakan | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .400 |
| Czech, Raphael | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | .500 | .833 | .667 | 1.500 | 1.000 |
| Domke, Wolf | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1.000 |
| Flowers, James | 7 | 23 | 17 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | .118 | .118 | .318 | .436 | .500 |
| Flowers jr., Jimmy | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | .167 | .167 | .375 | .542 | .667 |
| Furman, Ruslan | 6 | 25 | 17 | 14 | 6 | 9 | 3 | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | - | 15 | 3 | 4 | - | 6 | .529 | .706 | .680 | 1.386 | .818 |
| Groner, Florian | 4 | 18 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 3 | 13 | 3 | - | 5 | .467 | .600 | .556 | 1.156 | .842 |
| Haugh, Verena | 7 | 26 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 7 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 1 | .111 | .167 | .385 | .551 | .778 |
| Hiemer, Philipp | 5 | 20 | 13 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | - | - | 8 | 2 | 1 | - | 3 | .462 | .769 | .650 | 1.419 | .909 |
| Lentge, Karsten | 8 | 32 | 23 | 6 | 10 | 9 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 46 | 3 | 1 | 7 | .391 | .478 | .500 | .978 | .941 |
| Löw, Matthias | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | .500 | .500 | .714 | 1.214 | 1.000 |
| Manhard, Daniel | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | .143 | .143 | .571 | .714 | .333 |
| McKnight, Kevin | 6 | 22 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | .118 | .176 | .286 | .462 | .667 |
| Mücksch, Werner | 8 | 28 | 19 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | 3 | 21 | 3 | - | 7 | .368 | .368 | .571 | .940 | .889 |
| Olschimke, Andreas | 6 | 22 | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 3 | 24 | - | - | 3 | .294 | .412 | .455 | .866 | 1.000 |
| Orend, Frank | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 1.000 |
| Oswald, Kerstin | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | - |
| Ott, Patrick | 5 | 16 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | .000 | .000 | .188 | .188 | 1.000 |
| Petersenn, Holger | 6 | 9 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | .222 | .333 | .222 | .556 | .500 |
| Pfeiler, Florian | 9 | 33 | 26 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | - | 9 | 11 | 2 | - | 10 | .538 | .731 | .600 | 1.331 | .909 |
| Schießl, Christian | 7 | 29 | 25 | 11 | 7 | 13 | - | - | - | 1 | 4 | - | 14 | - | - | - | 7 | 13 | 3 | - | 13 | .520 | .520 | .586 | 1.106 | .870 |
| Schneider, Mike | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | - |
| Schurius, Matthias | 4 | 16 | 10 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | .400 | .400 | .625 | 1.025 | .889 |
| Seefelder, Markus | 3 | 14 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 1 | 5 | .667 | 1.250 | .714 | 1.964 | 1.000 |
| Wendenburg, Maximilian | 8 | 33 | 25 | 12 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 6 | .480 | .920 | .606 | 1.526 | 1.000 |
| Herren 2 (Pitching) |
| Name | G | GS | BF | IP | AB | R | ER | H | HR | K | BB | HP | WP | BK | W | L | S | ERA | OAV | H/Inn. | K/Inn. | BB/Inn |
| Flowers jr., Jimmy | 1 | - | 19 | 3 | 15 | 7 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 14.00 | .400 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |
| Hiemer, Philipp | 3 | 1 | 40 | 8 | 31 | 4 | 4 | 7 | - | 13 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 3.50 | .226 | 0.88 | 1.63 | 0.75 |
| Petersenn, Holger | 3 | 3 | 70 | 12 | 63 | 27 | 15 | 29 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 8.75 | .460 | 2.42 | 0.75 | 0.50 |
| Pfeiler, Florian | 8 | 6 | 219 | 342/3 | 190 | 75 | 37 | 76 | 2 | 27 | 18 | 8 | 7 | - | 1 | 3 | - | 7.47 | .400 | 2.19 | 0.78 | 0.52 |
| Schurius, Matthias | 2 | 2 | 61 | 101/3 | 45 | 21 | 17 | 17 | 1 | 8 | 13 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 11.52 | .378 | 1.65 | 0.77 | 1.26 |
|